NEWS
資訊
市場監管總局3月14發布公告決定對(規定)鋰離子電池實施強制性產品認證。主要鑒于GB31241—2022《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組 安全技術規范》的標準開展相關產品CCC認證工作。

并且GB 31241-2022《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組 安全技術規范》已于2022年12月29日發布,將于2024年1月1日起實施并替代GB 31241-2014。
相較于舊版標準,新版標準主要有以下重要更新:
| GB 31241- 2014與GB 31241-2022標準差異 | ||
| 定義 | ||
標準 內容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
| 范圍 | a)便攜式辦公產品:筆記本電腦、 PDA等 b)移動通信產品:手機 無繩電話、 藍牙耳機、對講機等 c)便攜式音/視頻產品:便攜式電視 機、使攜式 DVD 播放器、MP3/MP4 播放器、照相機、攝像機、錄音筆 d)其他使攜式產品:電子導航器、數碼相框、游戲機、電子書等, | a) 便攜式辦公產品;筆記本電腦、平板電腦等; b)移動通信產品:手機、無線電話、對講機等; c) 便攜式音/視頻產品:便攜式電視機、便攜式音/視頻播放器照相機、攝像機、錄音筆、藍牙耳機、便攜式音箱等; d)其他使攜式產品:電子導航器、數碼相框、游戲機、電子書 移動電源、便攜式儲能電源、便攜式投影儀、可穿戴設備等。 與上還示例類似用途的鉀離子電池和電池組不適用于電子煙用 鍵離子電池和電池組 |
標稱 電壓 | 無此定義 | 用以標識電池或電池組申壓的適宜的近似值. |
額定 能量 | 無此定義 | 由制造商標明的在規定條件下確定的電池或電池組的能量值。注: 通過標稱電壓乘以額定容量計算得出,可向上取整,單位為 瓦特小時(Wh)或毫瓦特小時 (mWh)。 |
參考 試驗 電流 | 無此定義 | 用lt表示,其數值與教定容量 (C)相同 |
放電 終止 電壓 | 無此定義 | 制造商推薦的電池或電池組放電結束時的電壓 |
| GB 31241- 2014與GB 31241-2022標準差異 | ||
| 通用要求 | ||
標準 內容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
| 測試 用充 電程序 | 制造商規定的方法 | 制造商規定的方法; b)以 0.2lt A 充電,當電池或電池組端電壓達到充電限制電壓(Ucl)時,改為恒壓充電,直到充電電流小于或等于 0.02It A,停止充電。 |
| 測試 用放電程序 | 電池或電池組依照制造商規定的電流進行恒流放電至放電截止電壓 | 電池或電池組以推薦放電電流 (Icr) 進行恒流放電至放電終止電壓(Ude)。 |
| 樣品 容量 測試 | 電池樣品的實際容量應大于或等 于其額定容量,否則不能作為型式試驗的典型樣品 | 電池或電池組樣品的實際容量應大于或等于其額定容量,否則不能作為型式試驗的典型樣品。 |
樣品 預處理 | 電池或電池組按照 4.5 規定的充放電程序進行兩個充放電完整循環,充放電程序之間擱置 10 min。 | a)充放電循環 b)靜電放電 對于自身帶有保護電路的電池組,在進行完 a) 充放電循環預處理后,按照 4.5.1 規定的充電程序充滿電,還應按 GB/T17626.2 的規定對電池組每個輸出端子進行 4 kV 接觸放電觀 試(土4kV各10 次)和8 kv 空氣放電測試 (土8 kV各 10 次)。注 2: 第 8 章樣品不做靜電放電預處理。 |
| GB 31241- 2014與GB 31241-2022標準差異 | ||
| 電池組 | ||
標準 內容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
| 低氣壓 | 試驗后按照 4.5 規定的充放電方法繼續進行一次放電充電循環。 | 取消此要求 |
溫度 循環 | 試驗后按照 4.5規定的充放電方法繼續進行一次放電充電循環。 | 取消此要求 |
| 振動 | 試驗后按照 4.5 規定的充放電方法繼續進行一次放電充電循環。 | 取消此要求 |
| 阻燃 要求: 一般 要求 | 注:對于沒有外殼、導線等材料的 樣品,相應材料的阻燃要求不適 用。 | 注:對于沒有外殼、導線等材料的樣品,相應材料的阻燃要求不適用。對于沒有外殼的樣品,需要由整機提供防火防護外殼。 |
| 外殼 | 電池組的外殼應使用防火防護 外殼 a)對于用戶可更換型電池組其外 b)對于非用戶更換型電池組其外 | 電池組的外殼應使用防火防護外殼,外殼應是不低于 V-1級的材料或通過附錄 F 的試驗 |
| GB 31241- 2014與GB 31241-2022標準差異 | ||
| 電池組 | ||
標準 內容 | GB 31241- 2014 | GB 31241-2022 |
印制 (PCB板) | 印制板應是不低于 V-1 級的材料。 | 印制板應是不低于 V-1 級的材料或通過附錄 F 的試驗。 |
其他 封裝 材科 | 絕緣材料: 絕緣材料應是不低于 V-1級的材。 | 適用時,材料應是不低于 V-1 級的材料或通過附錄 F的試驗 注 1: 膠帶、標貼、熱縮套管、泡沫材料不適用。 注 2: 作為燃燒物質可忽略不計的小零部件可不作考核。 |
過流 放電 | 過載 | 過流放電 |
反向 充電 | 將電池組按照 4.5.1 規定的試驗方法充滿電,然后以推薦充電電流lcr反向充電90 min。 | 將電池組按照 4.5.1 規定的試驗方法充滿電,然后以推薦充電電流 lcr 反向充電至負的充電上限電壓(-Uup),反向充電時間共計 90 min。 對于移除保護電路的電池組充電 90min,對于保留保護電路的電池組充電至保護電路動作。 |
.......
